Pricing
Price drop: Nano Banana Pro and Nano Banana 2
Nano Banana Pro is now $0.030 per image at 1K/2K and $0.033 at 4K. Nano Banana 2 drops to $0.038 at 2K and $0.056 at 4K. Official-channel tiers are 9–13% lower as well. Effective immediately, no changes needed on your side.
We have cut prices across the Gemini image family. Prices are per image; 1 credit = $0.001.
What changed
| Model · tier | Before | Now | Change |
|---|---|---|---|
| Nano Banana Pro · 1K / 2K | $0.032 | $0.030 | −7% |
| Nano Banana Pro · 4K | $0.035 | $0.033 | −6% |
| Nano Banana 2 · 2K | $0.043 | $0.038 | −12% |
| Nano Banana 2 · 4K | $0.064 | $0.056 | −12% |
| Nano Banana Pro · Official channel · 1K / 2K | $0.124 | $0.108 | −13% |
| Nano Banana Pro · Official channel · 4K | $0.221 | $0.192 | −13% |
| Nano Banana 2 · Official channel · 1K / 2K / 4K | $0.059 / $0.089 / $0.133 | $0.054 / $0.081 / $0.121 | −9% |
| Gemini 2.5 Flash Image · Official channel | $0.036 | $0.032 | −11% |
Current price list — Gemini image family
| Model | 1K | 2K | 4K |
|---|---|---|---|
Nano Banana Pro (gemini-3-pro-image-preview) | $0.030 | $0.030 | $0.033 |
Nano Banana 2 (gemini-3.1-flash-image-preview) | $0.028 | $0.038 | $0.056 |
Nano Banana 2 Lite (nano-banana-2-lite) | $0.015 | — | — |
Gemini 2.5 Flash Image (gemini-2.5-flash-image-preview) | $0.015 | — | — |
| Nano Banana Pro · Official channel | $0.108 | $0.108 | $0.192 |
| Nano Banana 2 · Official channel | $0.054 | $0.081 | $0.121 |
| Gemini 2.5 Flash Image · Official channel | $0.032 | — | — |
Compared with Google's published API rates, Nano Banana Pro now costs 78% less at 1K/2K and 86% less at 4K; Nano Banana 2 costs 58–63% less.
The new prices apply to every request from now on, including tasks already in your queue. Existing API keys, model ids and parameters are unchanged. You are only charged for tasks that complete; failed tasks are refunded automatically.