Preissenkung: Nano Banana Pro und Nano Banana 2
Nano Banana Pro kostet jetzt $0.030 pro Bild bei 1K/2K und $0.033 bei 4K, während Nano Banana 2 auf $0.038 bei 2K und $0.056 bei 4K sinkt; auch die offiziellen Kanalstufen sind 9–13 % günstiger.
Wir haben die Preise für die gesamte Gemini-Bildfamilie gesenkt. Die Preise gelten pro Bild; 1 credit = $0.001.
Was sich geändert hat
| Modell · Tarif | Vorher | Jetzt | Änderung |
|---|---|---|---|
| Nano Banana Pro · 1K / 2K | $0.032 | $0.030 | −7% |
| Nano Banana Pro · 4K | $0.035 | $0.033 | −6% |
| Nano Banana 2 · 2K | $0.043 | $0.038 | −12% |
| Nano Banana 2 · 4K | $0.064 | $0.056 | −12% |
| Nano Banana Pro · Offizieller Kanal · 1K / 2K | $0.124 | $0.108 | −13% |
| Nano Banana Pro · Offizieller Kanal · 4K | $0.221 | $0.192 | −13% |
| Nano Banana 2 · Offizieller Kanal · 1K / 2K / 4K | $0.059 / $0.089 / $0.133 | $0.054 / $0.081 / $0.121 | −9% |
| Gemini 2.5 Flash Image · Offizieller Kanal | $0.036 | $0.032 | −11% |
Aktuelle Preisliste — Gemini-Bildfamilie
| Modell | 1K | 2K | 4K |
|---|---|---|---|
Nano Banana Pro (gemini-3-pro-image-preview) | $0.030 | $0.030 | $0.033 |
Nano Banana 2 (gemini-3.1-flash-image-preview) | $0.028 | $0.038 | $0.056 |
Nano Banana 2 Lite (nano-banana-2-lite) | $0.015 | — | — |
Gemini 2.5 Flash Image (gemini-2.5-flash-image-preview) | $0.015 | — | — |
| Nano Banana Pro · Offizieller Kanal | $0.108 | $0.108 | $0.192 |
| Nano Banana 2 · Offizieller Kanal | $0.054 | $0.081 | $0.121 |
| Gemini 2.5 Flash Image · Offizieller Kanal | $0.032 | — | — |
Verglichen mit den von Google veröffentlichten API-Preisen kostet Nano Banana Pro jetzt bei 1K/2K 78 % weniger und bei 4K 86 % weniger; Nano Banana 2 kostet 58–63 % weniger.
Die neuen Preise gelten ab sofort für jede Anfrage, einschließlich Aufgaben, die bereits in Ihrer Warteschlange stehen. Bestehende API-Schlüssel, Modell-IDs und Parameter bleiben unverändert. Ihnen werden nur erfolgreich abgeschlossene Aufgaben berechnet; fehlgeschlagene Aufgaben werden automatisch erstattet.