요금
가격 인하: Nano Banana Pro 및 Nano Banana 2
Nano Banana Pro는 이제 1K/2K에서 이미지당 $0.030, 4K에서 $0.033이며, Nano Banana 2는 2K에서 $0.038, 4K에서 $0.056으로 인하되고 공식 채널 티어도 9–13% 낮아집니다.
Gemini 이미지 제품군 전반의 가격을 인하했습니다. 가격은 이미지당 기준이며, 1 credit = $0.001입니다.
변경 사항
| 모델 · 티어 | 이전 | 현재 | 변경 |
|---|---|---|---|
| Nano Banana Pro · 1K / 2K | $0.032 | $0.030 | −7% |
| Nano Banana Pro · 4K | $0.035 | $0.033 | −6% |
| Nano Banana 2 · 2K | $0.043 | $0.038 | −12% |
| Nano Banana 2 · 4K | $0.064 | $0.056 | −12% |
| Nano Banana Pro · 공식 채널 · 1K / 2K | $0.124 | $0.108 | −13% |
| Nano Banana Pro · 공식 채널 · 4K | $0.221 | $0.192 | −13% |
| Nano Banana 2 · 공식 채널 · 1K / 2K / 4K | $0.059 / $0.089 / $0.133 | $0.054 / $0.081 / $0.121 | −9% |
| Gemini 2.5 Flash Image · 공식 채널 | $0.036 | $0.032 | −11% |
현재 가격표 — Gemini 이미지 제품군
| 모델 | 1K | 2K | 4K |
|---|---|---|---|
Nano Banana Pro (gemini-3-pro-image-preview) | $0.030 | $0.030 | $0.033 |
Nano Banana 2 (gemini-3.1-flash-image-preview) | $0.028 | $0.038 | $0.056 |
Nano Banana 2 Lite (nano-banana-2-lite) | $0.015 | — | — |
Gemini 2.5 Flash Image (gemini-2-5-flash-image-preview) | $0.015 | — | — |
| Nano Banana Pro · 공식 채널 | $0.108 | $0.108 | $0.192 |
| Nano Banana 2 · 공식 채널 | $0.054 | $0.081 | $0.121 |
| Gemini 2.5 Flash Image · 공식 채널 | $0.032 | — | — |
Google이 공개한 API 요금과 비교하면 Nano Banana Pro는 이제 1K/2K에서 78%, 4K에서 86% 저렴하며, Nano Banana 2는 58–63% 저렴합니다.
새 가격은 이미 대기열에 있는 작업을 포함해 지금부터 모든 요청에 적용됩니다. 기존 API 키, 모델 ID 및 파라미터는 변경되지 않습니다. 완료된 작업에 대해서만 요금이 청구되며, 실패한 작업은 자동으로 환불됩니다.