Bajada de precios: Nano Banana Pro y Nano Banana 2
Nano Banana Pro ahora cuesta $0.030 por imagen en 1K/2K y $0.033 en 4K, mientras que Nano Banana 2 baja a $0.038 en 2K y $0.056 en 4K, y los niveles del canal oficial también son entre un 9 y un 13 % más bajos.
Hemos reducido los precios de toda la familia de imágenes Gemini. Los precios son por imagen; 1 credit = $0.001.
Qué cambió
| Modelo · nivel | Antes | Ahora | Cambio |
|---|---|---|---|
| Nano Banana Pro · 1K / 2K | $0.032 | $0.030 | −7% |
| Nano Banana Pro · 4K | $0.035 | $0.033 | −6% |
| Nano Banana 2 · 2K | $0.043 | $0.038 | −12% |
| Nano Banana 2 · 4K | $0.064 | $0.056 | −12% |
| Nano Banana Pro · Canal oficial · 1K / 2K | $0.124 | $0.108 | −13% |
| Nano Banana Pro · Canal oficial · 4K | $0.221 | $0.192 | −13% |
| Nano Banana 2 · Canal oficial · 1K / 2K / 4K | $0.059 / $0.089 / $0.133 | $0.054 / $0.081 / $0.121 | −9% |
| Gemini 2.5 Flash Image · Canal oficial | $0.036 | $0.032 | −11% |
Lista de precios actual — familia de imágenes Gemini
| Modelo | 1K | 2K | 4K |
|---|---|---|---|
Nano Banana Pro (gemini-3-pro-image-preview) | $0.030 | $0.030 | $0.033 |
Nano Banana 2 (gemini-3.1-flash-image-preview) | $0.028 | $0.038 | $0.056 |
Nano Banana 2 Lite (nano-banana-2-lite) | $0.015 | — | — |
Gemini 2.5 Flash Image (gemini-2.5-flash-image-preview) | $0.015 | — | — |
| Nano Banana Pro · Canal oficial | $0.108 | $0.108 | $0.192 |
| Nano Banana 2 · Canal oficial | $0.054 | $0.081 | $0.121 |
| Gemini 2.5 Flash Image · Canal oficial | $0.032 | — | — |
En comparación con las tarifas de API publicadas por Google, Nano Banana Pro ahora cuesta un 78 % menos en 1K/2K y un 86 % menos en 4K; Nano Banana 2 cuesta entre un 58 y un 63 % menos.
Los nuevos precios se aplican desde ahora a todas las solicitudes, incluidas las tareas que ya están en su cola. Las claves API, los ID de modelo y los parámetros existentes no cambian. Solo se le cobrará por las tareas que se completen; las tareas fallidas se reembolsan automáticamente.