Снижение цен: Nano Banana Pro и Nano Banana 2
Nano Banana Pro теперь стоит $0.030 за изображение в 1K/2K и $0.033 в 4K, а Nano Banana 2 снижается до $0.038 в 2K и $0.056 в 4K; тарифы официального канала также стали ниже на 9–13%.
Мы снизили цены на всё семейство изображений Gemini. Цены указаны за изображение; 1 credit = $0.001.
Что изменилось
| Модель · уровень | Раньше | Сейчас | Изменение |
|---|---|---|---|
| Nano Banana Pro · 1K / 2K | $0.032 | $0.030 | −7% |
| Nano Banana Pro · 4K | $0.035 | $0.033 | −6% |
| Nano Banana 2 · 2K | $0.043 | $0.038 | −12% |
| Nano Banana 2 · 4K | $0.064 | $0.056 | −12% |
| Nano Banana Pro · Официальный канал · 1K / 2K | $0.124 | $0.108 | −13% |
| Nano Banana Pro · Официальный канал · 4K | $0.221 | $0.192 | −13% |
| Nano Banana 2 · Официальный канал · 1K / 2K / 4K | $0.059 / $0.089 / $0.133 | $0.054 / $0.081 / $0.121 | −9% |
| Gemini 2.5 Flash Image · Официальный канал | $0.036 | $0.032 | −11% |
Текущий прайс-лист — семейство изображений Gemini
| Модель | 1K | 2K | 4K |
|---|---|---|---|
Nano Banana Pro (gemini-3-pro-image-preview) | $0.030 | $0.030 | $0.033 |
Nano Banana 2 (gemini-3.1-flash-image-preview) | $0.028 | $0.038 | $0.056 |
Nano Banana 2 Lite (nano-banana-2-lite) | $0.015 | — | — |
Gemini 2.5 Flash Image (gemini-2.5-flash-image-preview) | $0.015 | — | — |
| Nano Banana Pro · Официальный канал | $0.108 | $0.108 | $0.192 |
| Nano Banana 2 · Официальный канал | $0.054 | $0.081 | $0.121 |
| Gemini 2.5 Flash Image · Официальный канал | $0.032 | — | — |
По сравнению с опубликованными Google тарифами API, Nano Banana Pro теперь стоит на 78% дешевле в 1K/2K и на 86% дешевле в 4K; Nano Banana 2 стоит на 58–63% дешевле.
Новые цены применяются ко всем запросам уже сейчас, включая задачи, которые уже находятся в вашей очереди. Существующие API-ключи, идентификаторы моделей и параметры не изменяются. Оплата взимается только за успешно завершённые задачи; за неудачные задачи средства возвращаются автоматически.